| Minimal- und Maximalwerte Heute |
| Tageswerte |
| heutige maximale Temperatur | -8.7 °C | gemessen von der Station Langeln |
| heutige minimale Temperatur | -20.7 °C | gemessen von der Station Borna |
| heutige minimale Bodentemperatur | -22.8 °C | gemessen von der Station Biere |
| heutige maximale Regenmenge | kein Regen | gemessen von der Station : keine Station |
| heutige maximale Windböe | 22.3 km/h | gemessen von der Station Langeln |
| heutiger minimaler Windchill | -21.7 °C | gemessen von der Station Dessau Mildensee |
| heutige maximale Sonnenzeit | 2:30 h | gemessen von der Station Jersleben |
| aktuelle Werte um 10:33 Uhr |
| aktuelle maximale Temperatur | -8.7 °C | gemessen von der Station Langeln |
| aktuelle minimale Temperatur | -15.8 °C | gemessen von der Station Dessau Mildensee |
| aktueller maximaler Luftdruck | 1038.9 hPa | gemessen von der Station Marke |
| aktueller minimaler Luftdruck | 1032 hPa | gemessen von der Station Langeln |
| aktuelle größte Druckdifferenz/3h | 0.8 hPa | gemessen von der Station Marke |
| aktuelle maximale Windböe | 17.3 km/h | gemessen von der Station Langeln |
| aktueller maximaler Wind (10 min.) | 12.9 km/h | gemessen von der Station Langeln |
| Stationen offline: Roitzsch, Frohburg, Bad Dürrenberg, Popperode, |