Über uns ...
Hier wird den regional messenden privaten Wetterstationen die Möglichkeit gegeben, Wetterdaten gemeinsam darzustellen. So kann das Wettergeschehen für Sachsen-Anhalt (und angrenzende Stationen)
auf einen Blick erfasst werden.
Mit diesem Projekt werden keinerlei kommerzielle Interessen verfolgt. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Es werden keinerlei private Daten weitergegeben.
Für Vorschläge, Lob, aber auch Kritik haben wir immer ein offenes Ohr.
Bei Interesse oder Anfragen nutzen sie das Kontaktformular (Kontakt) oben.
Hier wird den regional messenden privaten Wetterstationen die Möglichkeit gegeben, Wetterdaten gemeinsam darzustellen. So kann das Wettergeschehen für Sachsen-Anhalt (und angrenzende Stationen)
auf einen Blick erfasst werden.
Mit diesem Projekt werden keinerlei kommerzielle Interessen verfolgt. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Es werden keinerlei private Daten weitergegeben.
Für Vorschläge, Lob, aber auch Kritik haben wir immer ein offenes Ohr.
Bei Interesse oder Anfragen nutzen sie das Kontaktformular (Kontakt) oben.
| PLZ | Standort | User | Wetterstation | Software | letzte Auslesezeit | Webseite | |
![]() | 39624 | Altmersleben | Limo198 | WS2500PC | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:20 Uhr | www.altmersleben-wetter.net |
![]() | 06556 | Artern | Marcus | Davis VP2 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:25 Uhr | www.Webcam-Artern.de |
![]() | 06231 | Bad Dürrenberg | Nik | DV928 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 02:58 Uhr | n.v. |
![]() | 39221 | Biere | Tanner | Davis VP2 | WsWin_V2.96.8 | 05.02.2012 10:30 Uhr | www.Boerdelandwetter.de |
![]() | 04552 | Borna | Rastje | Davis VP2 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:25 Uhr | n.v. |
![]() | 06193 | Brachwitz-Halle | Hossi | WS2350 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:24 Uhr | www.Hossi-im-netz.de |
![]() | 38700 | Braunlage | MP3chris2712 | Davis VP2 | WsWin_V2.96.7 | 05.02.2012 10:25 Uhr | www.Braunlager-Wetterstation.de |
![]() | 06842 | Dessau Mildensee | torstenh | WS300PC | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:20 Uhr | www.Dessau-Unwetter.de |
![]() | 06849 | Dessau Süd | Sprite01 | Davis VP2 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:24 Uhr | www.DessauWetter.de |
![]() | 04654 | Frohburg | Ronald | Mebus TE923 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 08:04 Uhr | www.Frohburg-Wetter.de |
![]() | 04539 | Groitzsch | Olaf | WS3600 | WsWin_V2.96.8 | 05.02.2012 09:55 Uhr | www.Groitzsch-Wetter.de |
![]() | 38820 | Halberstadt | Trix | Eigenbau | WsWin_V2.96.9 | 05.02.2012 10:20 Uhr | kulknet.homeip.net/Steffen/index.html |
![]() | 38871 | Ilsenburg | Andreas38871 | Davis VP2 | WsWin_V2.96.1 | 05.02.2012 10:25 Uhr | www.abhaberlag.de |
![]() | 39326 | Jersleben | Nebelmoor | TFA Nexus | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:25 Uhr | www.Jersleben-Wetter.de |
![]() | 38871 | Langeln | djpatrick | WS3650IT | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:13 Uhr | www.Langeln-Wetter.de |
![]() | 04157 | Leipzig Gohlis | LE-Wetter | WS500-2 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:15 Uhr | www.Leipzig-Wetter.de |
![]() | 39104 | Magdeburg | mapell | TFA Nexus | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:25 Uhr | mapell.dyndns.org |
![]() | 06779 | Marke | Fritz | WMR928 | WsWin_V2.96.7 | 05.02.2012 10:24 Uhr | www.WetterMarke.de |
![]() | 06888 | Mühlanger | Uwe | Davis VP2 | WD_10.37P | 05/02/12 10:20 Uhr | www.Elbewetter.de |
![]() | 14715 | Nennhausen | hvlwetter | WS2500 | WsWin_V2.96.8 | 05.02.2012 10:15 Uhr | www.Havellandwetter.de |
![]() | 39387 | Oschersleben | Rainer | TE923 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:25 Uhr | n.v. |
![]() | 06526 | Popperode | Roy | Davis Vantage Vue | WsWin_V2.96.4 | 05.02.2012 09:20 Uhr | www.stormchasing-msh.de |
![]() | 06809 | Roitzsch | roicon | Cresta WXR815LM | WsWin_V2.96.10 | 31.01.2012 18:40 Uhr | n.v. |
![]() | 39524 | Sandau | paradise lost | WS2300 | WsWin_V2.96.2 | 05.02.2012 10:12 Uhr | www.Wetter-Sandau.de |
![]() | 06526 | Sangerhausen | Rente | Davis VP2 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:27 Uhr | n.v. |
![]() | 06449 | Strummendorf | Knolau | WS-2308 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:25 Uhr | n.v. |
![]() | 09306 | Wechselburg | Falk | Cresta WXR815LM | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:20 Uhr | www.WechselburgWetter.de |
![]() | 38855 | Wernigerode | DJAkim | WS2500 | WsWin_V2.96.10 | 05.02.2012 10:17 Uhr | www.Wernigerode-Wetter.de |
![]() | 06526 | Wippra | Roy Rockmann | Davis VP2 | WsWin_V2.96.4 | 05.02.2012 10:25 Uhr | www.stormchasing-msh.de |
![]() | 38304 | Wolfenbüttel | calli | TFA Nexus | n.v. | 05.02.2012 10:23 Uhr | www.wetter-fuemmelse.de |


