Wetterdaten-Tabelle
| Standort | Höhe | letzte Meldung | Temperatur 2m | Luftfeuchte | Taupunkt | Luftdruck | Regen heute | Wind |
| Altmersleben | 28 m ü.NN | 05.02.2012 10:35 Uhr | -13.4 °C | 87 % | -15.1 °C | 1038.1 hPa | 0.0 mm | 2.9 km/h |
| Artern | 152 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -14.4 °C | 81 % | -16.9 °C | 1037.3 hPa | 0.0 mm | 0.8 km/h |
| Bad Dürrenberg | 105 m ü.NN | 05.02.2012 02:58 Uhr | -16.5 °C | 68 % | -21.0 °C | 1035.4 hPa | 0.0 mm | 6.0 km/h |
| Biere | 84 m ü.NN | 05.02.2012 10:45 Uhr | -15.3 °C | 90 % | -16.6 °C | 1037.8 hPa | 0.0 mm | 3.5 km/h |
| Borna | 147 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -13.2 °C | 81 % | -15.8 °C | 1034.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Brachwitz-Halle | 83 m ü.NN | 05.02.2012 10:38 Uhr | -14.8 °C | 86 % | -16.6 °C | 1036.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Braunlage | 600 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -12.8 °C | 86 % | -14.6 °C | 1036.2 hPa | 0.0 mm | 1.7 km/h |
| Dessau Mildensee | 61 m ü.NN | 05.02.2012 10:20 Uhr | -15.8 °C | 83 % | -18.0 °C | 1037.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Dessau Süd | 63 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -14.2 °C | 89 % | -15.6 °C | 1038.6 hPa | 0.0 mm | 0.5 km/h |
| Frohburg | 179 m ü.NN | 05.02.2012 08:04 Uhr | -18.2 °C | 85 % | -20.1 °C | 1038.3 hPa | 0.0 mm | 0.5 km/h |
| Groitzsch | 135 m ü.NN | 05.02.2012 10:25 Uhr | -12.7 °C | 79 % | -15.6 °C | 1035.7 hPa | 0.0 mm | 0.7 km/h |
| Halberstadt | 122 m ü.NN | 05.02.2012 10:35 Uhr | -10.8 °C | 68 % | -15.5 °C | 1037.0 hPa | 0.0 mm | 0.1 km/h |
| Ilsenburg | 228 m ü.NN | 05.02.2012 10:35 Uhr | -13.7 °C | 87 % | -15.4 °C | 1036.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Jersleben | 50 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -13.9 °C | 85 % | -15.9 °C | 1033.6 hPa | 0.0 mm | 0.1 km/h |
| Langeln | 180 m ü.NN | 05.02.2012 10:29 Uhr | -8.7 °C | 69 % | -13.3 °C | 1032 hPa | 0.0 mm | 12.9 km/h |
| Leipzig Gohlis | 122 m ü.NN | 05.02.2012 10:30 Uhr | -12.7 °C | 85 % | -14.7 °C | 1037.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Magdeburg | 96 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -11.9 °C | 86 % | -13.8 °C | 1037.3 hPa | 0.0 mm | 0.4 km/h |
| Marke | 81 m ü.NN | 05.02.2012 10:39 Uhr | -13.8 °C | 51 % | -21.7 °C | 1038.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Mühlanger | 75 m ü.NN | 05.02.2012 10:30 Uhr | -15.3 °C | 88 % | -16.9 °C | 1038.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Nennhausen | 38 m ü.NN | 05.02.2012 10:30 Uhr | -14.0 °C | 77 % | -17.1 °C | 1037 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Oschersleben | 85 m ü.NN | 05.02.2012 10:35 Uhr | -12.8 °C | 80 % | -15.5 °C | 1036.4 hPa | 0.0 mm | 3.9 km/h |
| Popperode | 359 m ü.NN | 05.02.2012 09:20 Uhr | -14.5 °C | 91 % | -15.6 °C | 1036.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Roitzsch | 86 m ü.NN | 31.01.2012 18:40 Uhr | -7.2 °C | 66 % | -12.4 °C | 1031.5 hPa | 0.0 mm | 3.4 km/h |
| Sandau | 30 m ü.NN | 05.02.2012 10:27 Uhr | -13.6 °C | 78 % | -16.6 °C | 1038.9 hPa | 0.0 mm | 1.1 km/h |
| Sangerhausen | 211 m ü.NN | 05.02.2012 10:43 Uhr | -10.2 °C | 85 % | -12.2 °C | 1036.9 hPa | 0.0 mm | 3.1 km/h |
| Strummendorf | 105 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -14.4 °C | 83 % | -16.6 °C | 1038.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 km/h |
| Wechselburg | 204 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -11.9 °C | 82 % | -14.3 °C | 1037.0 hPa | 0.0 mm | 1.1 km/h |
| Wernigerode | 254 m ü.NN | 05.02.2012 10:37 Uhr | -10.2 °C | 49 % | -18.8 °C | 1033.0 hPa | 0.0 mm | 0.4 km/h |
| Wippra | 262 m ü.NN | 05.02.2012 10:40 Uhr | -12.2 °C | 81 % | -14.8 °C | 1037.1 hPa | 0.0 mm | 1.2 km/h |
| Wolfenbüttel | 93 m ü.NN | 05.02.2012 10:39 Uhr | -11.5 °C | 83 % | -13.8 °C | 1032.5 hPa | 0.0 mm | 1.7 km/h |
