Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 06.08.2026 um 23:15 Uhr
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de.
Dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
Die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten 4-hPa-Differenzbandes.
| Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
| Marke | 06.08.2026 23:14 Uhr | 1020.6 hPa | 1020.8 hPa | -0.2 | WMR928 |
| Aschersleben | 06.08.2026 21:45 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | Cresta WXR815 |
| Jersleben | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1025.4 hPa | 1020.8 hPa | +4.6 | TFA Nexus |
| Oschersleben | 06.08.2026 18:21 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | TE923 |
| Dessau Süd | 06.08.2026 23:14 Uhr | 1019.8 hPa | 1020.8 hPa | -1.0 | Davis VP2 |
| Döbeln | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1020.3 hPa | 1020.8 hPa | -0.5 | Davis VP2 |
| Eilenburg-Mitte | 06.08.2026 23:16 Uhr | 1018.3 hPa | 1020.8 hPa | -2.5 | Davis VP2 |
| Braunlage | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1019.1 hPa | 1020.8 hPa | -1.7 | Davis VP2 Aktiv |
| Brachwitz-Halle | 05.08.2026 23:11 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | Davis VP2 |
| Zwebendorf | 06.08.2026 23:19 Uhr | 1020.5 hPa | 1020.8 hPa | -0.3 | WS3080 |
| Artern | 06.08.2026 23:18 Uhr | 1020.2 hPa | 1020.8 hPa | -0.6 | Davis VP2 |
| Leipzig Gohlis | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1020.2 hPa | 1020.8 hPa | -0.6 | WS888 |
| Groitzsch | 06.08.2026 21:00 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Borna | 29.07.2026 02:45 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | Davis VP2 |
| Beucha | 06.08.2026 23:11 Uhr | 1021.9 hPa | 1020.8 hPa | +1.1 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Markranstädt | 06.08.2026 06:13 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | WS3600 |
| Schkeuditz | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1020.5 hPa | 1020.8 hPa | -0.3 | Davis Vantage Pro 2 |
| Wechselburg | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1022.9 hPa | 1020.8 hPa | +2.1 | Cresta WXR815LM |
| Altmersleben | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1021.4 hPa | 1020.8 hPa | +0.6 | VP2 Plus Aktiv |
| Biere | 05.08.2026 20:35 Uhr | -- | 1020.8 hPa | -- | Davis VP2 |
| Behrendorf | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1022.0 hPa | 1020.8 hPa | +1.2 | WS980wifi |
| Strummendorf | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1022.3 hPa | 1020.8 hPa | +1.5 | WS-2308 |
| Schneidlingen | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1020.0 hPa | 1020.8 hPa | -0.8 | Davis VP2 |
| Ilsenburg | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1019.5 hPa | 1020.8 hPa | -1.3 | Davis VP2 |
| Langeln | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1021.4 hPa | 1020.8 hPa | +0.6 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Walle | 06.08.2026 23:15 Uhr | 1021.0 hPa | 1020.8 hPa | +0.2 | Nexus Solar |
| Starsiedel | 06.08.2026 23:02 Uhr | 1018.6 hPa | 1020.8 hPa | -2.2 | Davis VP2 |
20 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
7 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.