Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 16.06.2025 um 17:15 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
Marke | 16.06.2025 17:14 Uhr | 1025.6 hPa | 1025.3 hPa | +0.3 | WMR928 |
Aschersleben | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1027.1 hPa | 1025.3 hPa | +1.8 | Cresta WXR815 |
Jersleben | 15.06.2025 07:40 Uhr | -- | 1025.3 hPa | -- | TFA Nexus |
Mertendorf | 26.05.2025 16:06 Uhr | -- | 1025.3 hPa | -- | Davis VP2 |
Oschersleben | 16.06.2025 15:23 Uhr | -- | 1025.3 hPa | -- | TE923 |
Dessau Süd | 16.06.2025 17:14 Uhr | 1024.9 hPa | 1025.3 hPa | -0.4 | Davis VP2 |
Döbeln | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1025.0 hPa | 1025.3 hPa | -0.3 | Davis VP2 |
Eilenburg-Mitte | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1023.5 hPa | 1025.3 hPa | -1.8 | Davis VP2 |
Braunlage | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1024.6 hPa | 1025.3 hPa | -0.7 | Davis VP2 Aktiv |
Brachwitz-Halle | 16.06.2025 16:56 Uhr | 1025.1 hPa | 1025.3 hPa | -0.2 | Davis VP2 |
Allstedt | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1025.0 hPa | 1025.3 hPa | -0.3 | VP2 Aktiv Plus |
Zwebendorf | 16.06.2025 13:20 Uhr | -- | 1025.3 hPa | -- | WS3080 |
Artern | 16.06.2025 17:12 Uhr | 1024.9 hPa | 1025.3 hPa | -0.4 | Davis VP2 |
Leipzig Gohlis | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1025.3 hPa | 1025.3 hPa | 0.0 | WS888 |
Groitzsch | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1025.4 hPa | 1025.3 hPa | +0.1 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Borna | 15.06.2025 21:50 Uhr | -- | 1025.3 hPa | -- | Davis VP2 |
Frohburg | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1025.9 hPa | 1025.3 hPa | +0.6 | Davis VP2 |
Beucha | 16.06.2025 17:07 Uhr | 1026.6 hPa | 1025.3 hPa | +1.3 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Markranstädt | 16.06.2025 17:08 Uhr | 1026.1 hPa | 1025.3 hPa | +0.8 | WS3600 |
Schkeuditz | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1025.6 hPa | 1025.3 hPa | +0.3 | Davis Vantage Pro 2 |
Wechselburg | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1023.4 hPa | 1025.3 hPa | -1.9 | Cresta WXR815LM |
Altmersleben | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1026.0 hPa | 1025.3 hPa | +0.7 | VP2 Plus Aktiv |
Biere | 15.06.2025 20:05 Uhr | -- | 1025.3 hPa | -- | Davis VP2 |
Behrendorf | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1023.8 hPa | 1025.3 hPa | -1.5 | ws980wifi |
Strummendorf | 16.06.2025 17:10 Uhr | 1027.0 hPa | 1025.3 hPa | +1.7 | WS-2308 |
Schneidlingen | 16.06.2025 17:09 Uhr | 1025.0 hPa | 1025.3 hPa | -0.3 | Davis VP2 |
Ilsenburg | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1024.8 hPa | 1025.3 hPa | -0.5 | Davis VP2 |
Langeln | 16.06.2025 17:09 Uhr | 1026.4 hPa | 1025.3 hPa | +1.1 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Walle | 16.06.2025 17:15 Uhr | 1025.7 hPa | 1025.3 hPa | +0.4 | Nexus Solar |
Starsiedel | 16.06.2025 17:02 Uhr | 1023.9 hPa | 1025.3 hPa | -1.4 | Davis VP2 |
24 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
6 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.