Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 05.11.2025 um 12:10 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
| Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
| Marke | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1020.6 hPa | 1020.2 hPa | +0.4 | WMR928 |
| Aschersleben | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1018.9 hPa | 1020.2 hPa | -1.3 | Cresta WXR815 |
| Jersleben | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1025.8 hPa | 1020.2 hPa | +5.6 | TFA Nexus |
| Oschersleben | 05.11.2025 11:46 Uhr | 1019.7 hPa | 1020.2 hPa | -0.5 | TE923 |
| Dessau Süd | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1020.6 hPa | 1020.2 hPa | +0.4 | Davis VP2 |
| Döbeln | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1020.1 hPa | 1020.2 hPa | -0.1 | Davis VP2 |
| Eilenburg-Mitte | 05.11.2025 12:05 Uhr | 1019.3 hPa | 1020.2 hPa | -0.9 | Davis VP2 |
| Braunlage | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1019.6 hPa | 1020.2 hPa | -0.6 | Davis VP2 Aktiv |
| Brachwitz-Halle | 05.11.2025 11:56 Uhr | 1020.5 hPa | 1020.2 hPa | +0.3 | Davis VP2 |
| Schochwitz | 05.11.2025 12:09 Uhr | 1019.6 hPa | 1020.2 hPa | -0.6 | VP2 Aktiv Plus |
| Zwebendorf | 05.11.2025 12:19 Uhr | 1020.6 hPa | 1020.2 hPa | +0.4 | WS3080 |
| Artern | 05.11.2025 12:06 Uhr | 1020.5 hPa | 1020.2 hPa | +0.3 | Davis VP2 |
| Leipzig Gohlis | 05.11.2025 12:05 Uhr | 1020.6 hPa | 1020.2 hPa | +0.4 | WS888 |
| Groitzsch | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1020.8 hPa | 1020.2 hPa | +0.6 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Borna | 05.11.2025 12:03 Uhr | 1022.5 hPa | 1020.2 hPa | +2.3 | Davis VP2 |
| Frohburg | 05.11.2025 12:07 Uhr | 1021.8 hPa | 1020.2 hPa | +1.6 | Davis VP2 |
| Beucha | 05.11.2025 12:05 Uhr | 1021.6 hPa | 1020.2 hPa | +1.4 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Markranstädt | 05.11.2025 05:10 Uhr | -- | 1020.2 hPa | -- | WS3600 |
| Schkeuditz | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1021.0 hPa | 1020.2 hPa | +0.8 | Davis Vantage Pro 2 |
| Wechselburg | 04.11.2025 04:45 Uhr | -- | 1020.2 hPa | -- | Cresta WXR815LM |
| Altmersleben | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1019.6 hPa | 1020.2 hPa | -0.6 | VP2 Plus Aktiv |
| Biere | 02.11.2025 14:50 Uhr | -- | 1020.2 hPa | -- | Davis VP2 |
| Behrendorf | 05.11.2025 10:45 Uhr | -- | 1020.2 hPa | -- | ws980wifi |
| Strummendorf | 05.11.2025 12:05 Uhr | 1020.9 hPa | 1020.2 hPa | +0.7 | WS-2308 |
| Schneidlingen | 05.11.2025 12:06 Uhr | 1019.1 hPa | 1020.2 hPa | -1.1 | Davis VP2 |
| Ilsenburg | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1017.1 hPa | 1020.2 hPa | -3.1 | Davis VP2 |
| Langeln | 05.11.2025 12:06 Uhr | 1019.0 hPa | 1020.2 hPa | -1.2 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Walle | 05.11.2025 12:10 Uhr | 1014.7 hPa | 1020.2 hPa | -5.5 | Nexus Solar |
| Starsiedel | 05.11.2025 12:02 Uhr | 1019.4 hPa | 1020.2 hPa | -0.8 | Davis VP2 |
25 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
4 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.