Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 21.12.2025 um 04:55 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
| Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
| Marke | 21.12.2025 04:54 Uhr | 1018.0 hPa | 1016.2 hPa | +1.8 | WMR928 |
| Aschersleben | 20.12.2025 17:05 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | Cresta WXR815 |
| Jersleben | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1019.2 hPa | 1016.2 hPa | +3.0 | TFA Nexus |
| Oschersleben | 20.12.2025 14:12 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | TE923 |
| Dessau Süd | 21.12.2025 04:54 Uhr | 1018.4 hPa | 1016.2 hPa | +2.2 | Davis VP2 |
| Döbeln | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1016.8 hPa | 1016.2 hPa | +0.6 | Davis VP2 |
| Eilenburg-Mitte | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1015.8 hPa | 1016.2 hPa | -0.4 | Davis VP2 |
| Braunlage | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1015.9 hPa | 1016.2 hPa | -0.3 | Davis VP2 Aktiv |
| Brachwitz-Halle | 12.12.2025 12:10 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | Davis VP2 |
| Schochwitz | 21.12.2025 04:58 Uhr | 1016.1 hPa | 1016.2 hPa | -0.1 | VP2 Aktiv Plus |
| Zwebendorf | 20.12.2025 22:58 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | WS3080 |
| Artern | 21.12.2025 04:57 Uhr | 1016.4 hPa | 1016.2 hPa | +0.2 | Davis VP2 |
| Leipzig Gohlis | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1017.1 hPa | 1016.2 hPa | +0.9 | WS888 |
| Groitzsch | 20.12.2025 21:00 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Borna | 21.12.2025 04:53 Uhr | 1018.0 hPa | 1016.2 hPa | +1.8 | Davis VP2 |
| Frohburg | 21.12.2025 04:49 Uhr | 1017.3 hPa | 1016.2 hPa | +1.1 | Davis VP2 |
| Beucha | 21.12.2025 04:51 Uhr | 1017.2 hPa | 1016.2 hPa | +1.0 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Markranstädt | 21.12.2025 04:56 Uhr | 1016.2 hPa | 1016.2 hPa | 0.0 | WS3600 |
| Schkeuditz | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1017.4 hPa | 1016.2 hPa | +1.2 | Davis Vantage Pro 2 |
| Wechselburg | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1003.2 hPa | 1016.2 hPa | -13.0 | Cresta WXR815LM |
| Altmersleben | 12.12.2025 23:44 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | VP2 Plus Aktiv |
| Biere | 14.12.2025 19:05 Uhr | -- | 1016.2 hPa | -- | Davis VP2 |
| Behrendorf | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1017.7 hPa | 1016.2 hPa | +1.5 | ws980wifi |
| Strummendorf | 21.12.2025 04:54 Uhr | 1018.4 hPa | 1016.2 hPa | +2.2 | WS-2308 |
| Schneidlingen | 21.12.2025 04:54 Uhr | 1017.0 hPa | 1016.2 hPa | +0.8 | Davis VP2 |
| Ilsenburg | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1015.2 hPa | 1016.2 hPa | -1.0 | Davis VP2 |
| Langeln | 21.12.2025 04:51 Uhr | 1017.0 hPa | 1016.2 hPa | +0.8 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Walle | 21.12.2025 04:55 Uhr | 1012.8 hPa | 1016.2 hPa | -3.4 | Nexus Solar |
| Starsiedel | 21.12.2025 04:47 Uhr | 1015.5 hPa | 1016.2 hPa | -0.7 | Davis VP2 |
22 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
7 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.