Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 19.09.2025 um 01:30 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
Dobraschütz | 22.07.2025 04:45 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Nexus |
Marke | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1023.8 hPa | 1023.7 hPa | +0.1 | WMR928 |
Aschersleben | 18.09.2025 22:05 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Cresta WXR815 |
Jersleben | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1033.3 hPa | 1023.7 hPa | +9.6 | TFA Nexus |
Oschersleben | 18.09.2025 16:27 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | TE923 |
Dessau Süd | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1023.7 hPa | 1023.7 hPa | 0.0 | Davis VP2 |
Döbeln | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1023.0 hPa | 1023.7 hPa | -0.7 | Davis VP2 |
Eilenburg-Mitte | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1021.7 hPa | 1023.7 hPa | -2.0 | Davis VP2 |
Braunlage | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1022.6 hPa | 1023.7 hPa | -1.1 | Davis VP2 Aktiv |
Brachwitz-Halle | 19.09.2025 01:31 Uhr | 1023.4 hPa | 1023.7 hPa | -0.3 | Davis VP2 |
Allstedt | 01.08.2025 11:01 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | VP2 Aktiv Plus |
Zwebendorf | 19.09.2025 01:31 Uhr | 1024.7 hPa | 1023.7 hPa | +1.0 | WS3080 |
Artern | 19.09.2025 01:33 Uhr | 1023.3 hPa | 1023.7 hPa | -0.4 | Davis VP2 |
Leipzig Gohlis | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1024.5 hPa | 1023.7 hPa | +0.8 | WS888 |
Groitzsch | 18.09.2025 21:00 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Davis VP2 Aktiv Plus |
Borna | 18.09.2025 22:03 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Davis VP2 |
Frohburg | 19.09.2025 01:20 Uhr | 1024.2 hPa | 1023.7 hPa | +0.5 | Davis VP2 |
Beucha | 19.09.2025 01:25 Uhr | 1024.6 hPa | 1023.7 hPa | +0.9 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Markranstädt | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1023.2 hPa | 1023.7 hPa | -0.5 | WS3600 |
Schkeuditz | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1023.6 hPa | 1023.7 hPa | -0.1 | Davis Vantage Pro 2 |
Wechselburg | 16.09.2025 18:15 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Cresta WXR815LM |
Altmersleben | 17.09.2025 18:18 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | VP2 Plus Aktiv |
Biere | 16.09.2025 21:50 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Davis VP2 |
Behrendorf | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1020.4 hPa | 1023.7 hPa | -3.3 | ws980wifi |
Strummendorf | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1025.1 hPa | 1023.7 hPa | +1.4 | WS-2308 |
Schneidlingen | 18.09.2025 17:54 Uhr | -- | 1023.7 hPa | -- | Davis VP2 |
Ilsenburg | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1021.8 hPa | 1023.7 hPa | -1.9 | Davis VP2 |
Langeln | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1023.5 hPa | 1023.7 hPa | -0.2 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Walle | 19.09.2025 01:30 Uhr | 1021.6 hPa | 1023.7 hPa | -2.1 | Nexus Solar |
Starsiedel | 19.09.2025 01:17 Uhr | 1021.9 hPa | 1023.7 hPa | -1.8 | Davis VP2 |
20 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
10 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.