Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 02.08.2025 um 01:00 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
Dobraschütz | 22.07.2025 04:45 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Nexus |
Marke | 02.08.2025 00:54 Uhr | 1010.6 hPa | 1010 hPa | +0.6 | WMR928 |
Aschersleben | 01.08.2025 22:20 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Cresta WXR815 |
Jersleben | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1018.9 hPa | 1010 hPa | +8.9 | TFA Nexus |
Oschersleben | 01.08.2025 13:50 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | TE923 |
Dessau Süd | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1009.5 hPa | 1010 hPa | -0.5 | Davis VP2 |
Döbeln | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1010.2 hPa | 1010 hPa | +0.2 | Davis VP2 |
Eilenburg-Mitte | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1008.0 hPa | 1010 hPa | -2.0 | Davis VP2 |
Braunlage | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1008.2 hPa | 1010 hPa | -1.8 | Davis VP2 Aktiv |
Brachwitz-Halle | 02.08.2025 00:55 Uhr | 1009.9 hPa | 1010 hPa | -0.1 | Davis VP2 |
Allstedt | 01.08.2025 11:01 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | VP2 Aktiv Plus |
Zwebendorf | 02.08.2025 01:04 Uhr | 1010.5 hPa | 1010 hPa | +0.5 | WS3080 |
Artern | 02.08.2025 01:03 Uhr | 1009.5 hPa | 1010 hPa | -0.5 | Davis VP2 |
Leipzig Gohlis | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1010.4 hPa | 1010 hPa | +0.4 | WS888 |
Groitzsch | 01.08.2025 21:00 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Davis VP2 Aktiv Plus |
Borna | 01.08.2025 16:06 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Davis VP2 |
Frohburg | 02.08.2025 00:50 Uhr | 1010.6 hPa | 1010 hPa | +0.6 | Davis VP2 |
Beucha | 02.08.2025 00:57 Uhr | 1011.4 hPa | 1010 hPa | +1.4 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Markranstädt | 02.08.2025 00:59 Uhr | 1008.5 hPa | 1010 hPa | -1.5 | WS3600 |
Schkeuditz | 29.07.2025 10:00 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Davis Vantage Pro 2 |
Wechselburg | 01.08.2025 17:35 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Cresta WXR815LM |
Altmersleben | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1009.8 hPa | 1010 hPa | -0.2 | VP2 Plus Aktiv |
Biere | 01.08.2025 22:15 Uhr | -- | 1010 hPa | -- | Davis VP2 |
Behrendorf | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1007.9 hPa | 1010 hPa | -2.1 | ws980wifi |
Strummendorf | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1011.3 hPa | 1010 hPa | +1.3 | WS-2308 |
Schneidlingen | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1009.2 hPa | 1010 hPa | -0.8 | Davis VP2 |
Ilsenburg | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1008.3 hPa | 1010 hPa | -1.7 | Davis VP2 |
Langeln | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1009.9 hPa | 1010 hPa | -0.1 | Davis VP2 Aktiv Plus |
Walle | 02.08.2025 01:00 Uhr | 1008.6 hPa | 1010 hPa | -1.4 | Nexus Solar |
Starsiedel | 02.08.2025 00:47 Uhr | 1008.3 hPa | 1010 hPa | -1.7 | Davis VP2 |
21 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
9 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.