Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 15.06.2026 um 12:00 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
| Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
| Marke | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1013.7 hPa | 1013.2 hPa | +0.5 | WMR928 |
| Aschersleben | 15.06.2026 11:55 Uhr | 1012.8 hPa | 1013.2 hPa | -0.4 | Cresta WXR815 |
| Jersleben | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1017.6 hPa | 1013.2 hPa | +4.4 | TFA Nexus |
| Oschersleben | 15.06.2026 08:29 Uhr | -- | 1013.2 hPa | -- | TE923 |
| Dessau Süd | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1012.9 hPa | 1013.2 hPa | -0.3 | Davis VP2 |
| Döbeln | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1012.2 hPa | 1013.2 hPa | -1.0 | Davis VP2 |
| Eilenburg-Mitte | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1011.1 hPa | 1013.2 hPa | -2.1 | Davis VP2 |
| Braunlage | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1012.4 hPa | 1013.2 hPa | -0.8 | Davis VP2 Aktiv |
| Brachwitz-Halle | 15.06.2026 11:56 Uhr | 1012.8 hPa | 1013.2 hPa | -0.4 | Davis VP2 |
| Schochwitz | 15.06.2026 12:01 Uhr | 1012.6 hPa | 1013.2 hPa | -0.6 | VP2 Aktiv Plus |
| Zwebendorf | 15.06.2026 12:01 Uhr | 1013.5 hPa | 1013.2 hPa | +0.3 | WS3080 |
| Artern | 15.06.2026 11:57 Uhr | 1013.4 hPa | 1013.2 hPa | +0.2 | Davis VP2 |
| Leipzig Gohlis | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1013.4 hPa | 1013.2 hPa | +0.2 | WS888 |
| Groitzsch | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1013.4 hPa | 1013.2 hPa | +0.2 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Borna | 14.06.2026 21:34 Uhr | -- | 1013.2 hPa | -- | Davis VP2 |
| Frohburg | 15.06.2026 11:59 Uhr | 1014.3 hPa | 1013.2 hPa | +1.1 | Davis VP2 |
| Beucha | 15.06.2026 11:57 Uhr | 1013.9 hPa | 1013.2 hPa | +0.7 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Markranstädt | 15.06.2026 08:49 Uhr | -- | 1013.2 hPa | -- | WS3600 |
| Schkeuditz | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1013.4 hPa | 1013.2 hPa | +0.2 | Davis Vantage Pro 2 |
| Wechselburg | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1053.3 hPa | 1013.2 hPa | +40.1 | Cresta WXR815LM |
| Altmersleben | 14.06.2026 09:45 Uhr | -- | 1013.2 hPa | -- | VP2 Plus Aktiv |
| Biere | 14.06.2026 18:45 Uhr | -- | 1013.2 hPa | -- | Davis VP2 |
| Behrendorf | 27.05.2026 00:55 Uhr | -- | 1013.2 hPa | -- | ws980wifi |
| Strummendorf | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1014.7 hPa | 1013.2 hPa | +1.5 | WS-2308 |
| Schneidlingen | 15.06.2026 11:54 Uhr | 1012.6 hPa | 1013.2 hPa | -0.6 | Davis VP2 |
| Ilsenburg | 15.06.2026 12:01 Uhr | 1012.0 hPa | 1013.2 hPa | -1.2 | Davis VP2 |
| Langeln | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1013.6 hPa | 1013.2 hPa | +0.4 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Walle | 15.06.2026 12:00 Uhr | 1011.4 hPa | 1013.2 hPa | -1.8 | Nexus Solar |
| Starsiedel | 15.06.2026 11:47 Uhr | 1012.0 hPa | 1013.2 hPa | -1.2 | Davis VP2 |
22 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
7 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.