Die verwendete Luftdruckdatei ist vom 05.02.2026 um 07:45 Uhr
You need to upgrade your Flash Player
Der Mittelwert ist der derzeitige Mittelwert aller aktiven Stationen von Regionalwetter-SA.de,
dieser fiktive Mittelwert dient zur Erkennung größerer Abweichungen einzelner Stationen.
(die farblich markierten Differenz-Felder liegen außerhalb des festgelegten "4-hPa-Differenzbandes").
| Standort | letzte Meldung | Luftdruck | Mittelwert | Differenz zum aktuellen Mittelwert | verwendete Wetterstation |
| Marke | 05.02.2026 07:44 Uhr | 998.2 hPa | 996.9 hPa | +1.3 | WMR928 |
| Aschersleben | 05.02.2026 07:45 Uhr | 997.6 hPa | 996.9 hPa | +0.7 | Cresta WXR815 |
| Jersleben | 04.02.2026 05:45 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | TFA Nexus |
| Oschersleben | 04.02.2026 16:10 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | TE923 |
| Dessau Süd | 05.02.2026 07:44 Uhr | 998.7 hPa | 996.9 hPa | +1.8 | Davis VP2 |
| Döbeln | 05.02.2026 07:45 Uhr | 995.5 hPa | 996.9 hPa | -1.4 | Davis VP2 |
| Eilenburg-Mitte | 05.02.2026 07:45 Uhr | 995.1 hPa | 996.9 hPa | -1.8 | Davis VP2 |
| Braunlage | 05.02.2026 07:45 Uhr | 995.4 hPa | 996.9 hPa | -1.5 | Davis VP2 Aktiv |
| Brachwitz-Halle | 05.02.2026 07:46 Uhr | 997.5 hPa | 996.9 hPa | +0.6 | Davis VP2 |
| Schochwitz | 05.02.2026 07:46 Uhr | 995.9 hPa | 996.9 hPa | -1.0 | VP2 Aktiv Plus |
| Zwebendorf | 05.02.2026 07:50 Uhr | 998.2 hPa | 996.9 hPa | +1.3 | WS3080 |
| Artern | 05.02.2026 07:42 Uhr | 997.0 hPa | 996.9 hPa | +0.1 | Davis VP2 |
| Leipzig Gohlis | 05.02.2026 07:45 Uhr | 997.2 hPa | 996.9 hPa | +0.3 | WS888 |
| Groitzsch | 05.02.2026 07:40 Uhr | 996.5 hPa | 996.9 hPa | -0.4 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Borna | 04.02.2026 21:50 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | Davis VP2 |
| Frohburg | 05.02.2026 07:37 Uhr | 996.7 hPa | 996.9 hPa | -0.2 | Davis VP2 |
| Beucha | 05.02.2026 07:43 Uhr | 996.4 hPa | 996.9 hPa | -0.5 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Markranstädt | 05.02.2026 07:45 Uhr | 997.2 hPa | 996.9 hPa | +0.3 | WS3600 |
| Schkeuditz | 05.02.2026 07:45 Uhr | 997.0 hPa | 996.9 hPa | +0.1 | Davis Vantage Pro 2 |
| Wechselburg | 28.01.2026 12:55 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | Cresta WXR815LM |
| Altmersleben | 28.12.2025 23:59 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | VP2 Plus Aktiv |
| Biere | 01.02.2026 20:55 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | Davis VP2 |
| Behrendorf | 05.02.2026 07:45 Uhr | 999.6 hPa | 996.9 hPa | +2.7 | ws980wifi |
| Strummendorf | 05.02.2026 00:23 Uhr | -- | 996.9 hPa | -- | WS-2308 |
| Schneidlingen | 05.02.2026 07:45 Uhr | 998.3 hPa | 996.9 hPa | +1.4 | Davis VP2 |
| Ilsenburg | 05.02.2026 07:45 Uhr | 996.6 hPa | 996.9 hPa | -0.3 | Davis VP2 |
| Langeln | 05.02.2026 07:39 Uhr | 998.3 hPa | 996.9 hPa | +1.4 | Davis VP2 Aktiv Plus |
| Walle | 05.02.2026 07:45 Uhr | 994.3 hPa | 996.9 hPa | -2.6 | Nexus Solar |
| Starsiedel | 05.02.2026 07:32 Uhr | 995.4 hPa | 996.9 hPa | -1.5 | Davis VP2 |
22 Stationen sind an der aktuellen Mittelwertberechnung beteiligt.
7 Stationen liefern ungültige Werte und sind nicht mit einbezogen.