| Langzeit-Rekorde Wetternetzwerk Regionalwetter-SA |
| Seitenaufruf erfolgte am 05.02.2012 um 10:35 Uhr |
| maximale Temperatur | am: 18.01.2012 | um: 12:15 Uhr | 10.0 °C | Station: Halberstadt |
| minimale Temperatur | am: 20.10.2010 | um: 00:00 Uhr | °C | Station: Magdeburg |
| minimale Bodentemperatur | am: 30.01.2011 | um: 22:40 Uhr | °C | Station: Mühlanger |
| minimaler Windchill | am: 01.02.2012 | um: 09:45 Uhr | -26.2 °C | Station: Popperode |
| maximaler Luftdruck | am: 02.02.2012 | um: 21:39 Uhr | [actual_thb0_se hPa | Station: Wolfenbüttel |
| minimaler Luftdruck | am: 17.09.2011 | um: 15:44 Uhr | 864.6 hPa | Station: Marke |
| maximale Windböe | am: 05.01.2012 | um: 19:24 Uhr | 102.0 km/h | Station: Strummendorf |
| maximaler Wind (10-min.) | am: 02.09.2011 | um: 03:00 Uhr | ÏÏ km/h | Station: Magdeburg |
| max. Druckdifferenz / 3h | am: 07.08.2011 | 49.5 hPa | Station: Marke |
| max. Sonnenschein / Tag | am: 07.12.2011 | 270:52 h | Station: Oschersleben |
| max. Regenmenge / Tag | am: 24.07.2011 | 107.7 l/m2 | Station: Strummendorf |
| Aufzeichnungsbeginn: 26.12.2009 |